机器人5月17日发布消息,5月12日,公司接待华泰资管等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赵陈晨,证券事务代表 孙莺绮。
调研主要内容
公司于2023年5月12日(星期五)组织投资者交流会议。上述会议不涉及应披露的重大信息。首先就公司主要业务情况进行简要介绍,其后与投资者进行问答与交流,主要互动问答内容如下: 1、问:公司近年的发展变化有哪些?在哪些业务领域会重点布局? 答:2022年度,公司对产品及业务方面进行了重新梳…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华泰资管 | 保险资产管理公司 |
| 2 | 国寿养老 | 寿险公司 |
| 3 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,机器人近一年共接待139家机构144次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-09 | 3 | 6.25 | -0.38 | - | 7.02 | 0.86 | - |
| 2023-04-27 | 7 | 2.95 | 22.62 | 22.16 | 1.94 | 21.63 | 22.42 |
| 2023-04-17 | 82 | -0.69 | -4.03 | 14.75 | -0.99 | -0.01 | 17.62 |
| 2023-04-14 | 2 | -1.93 | -5.38 | -6.22 | -3.34 | -3.93 | -4.69 |
| 2023-02-20 | 16 | 1.69 | -2.43 | 0.00 | 1.42 | -0.27 | 0.59 |
| 2023-02-06 | 28 | 4.73 | 3.60 | 1.14 | 4.55 | 2.21 | 0.00 |
| 2022-12-23 | 4 | 1.66 | -0.33 | 2.00 | 1.27 | -1.47 | -2.83 |
| 2022-09-16 | 1 | -0.44 | 0.44 | -3.43 | -0.32 | 2.39 | -0.18 |
| 2022-08-29 | 1 | -1.27 | -3.33 | -2.25 | -0.94 | -1.52 | -2.78 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、新经典、凯德石英等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
| 688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
| 000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
| 603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
| 835179 | 凯德石英 | 23 | 网络调研 | 2023-05-15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
最新资讯